Доставка и подъём

Наименование услуги Стоимость, руб.
Доставка межкомнатных дверей
Стандартная доставка до 10 комплектов дверей 2500
Доставка за каждый комплект более 10 шт. 200
Километраж (см. "Доставка в пригород") 60 / км
Подъем межкомнатных дверей на лифте
Стандартный дверной блок (комплект)  250
Нестандартный дверной блок от 2050 мм  ( комплект) 300
Комплект погонажа для оформления портала, откосов (доборы, наличники) 250
Комплект пенал (без полотен) 250
Плинтус (1 шт) 10
Подъем межкомнатных дверей по лестнице
Стандартный дверной блок (комплект) 200 / этаж
Нестандартный дверной блок от 2050 мм  ( комплект) 250 / этаж
Комплект погонажа для оформления портала, откосов (доборы, наличники) 200 / этаж
Комплект пенал (без полотен) 200 / этаж
Плинтус (1 шт) 20 / этаж
Пронос и пандус
Пандус 200 Как подъем на 1 этаж по лестнице
Пронос от 20 до 50 метров ( комплект) 100
Пронос свыше 50 метров ( комплект) 150
Доставка алюминиевых перегородок
Доставка  4500
Километраж 60 / км
Подъем алюминиевых перегородок на лифте
Высота до 2200 мм, Ширина до 900 мм 350
Высота от 2201 мм до 2400 мм, Ширина до 900 мм 400
Высота от 2401 мм до 2600 мм, Ширина до 900 мм 450
Высота от 2601 мм, Ширина до 900 мм 500
При ширине более 900 мм  50 / доп. к основ.
Подъем алюминиевых перегородок по лестнице
Высота до 2200 мм, Ширина до 900 мм 350 / этаж
Высота от 2201 мм до 2400 мм, Ширина до 900 мм 400 / этаж
Высота от 2401 мм до 2600 мм, Ширина до 900 мм 450 / этаж
Высота от 2601 мм, Ширина до 900 мм 500 / этаж
При ширине более 900 мм  50 / доп. к основ.
Пронос и пандус
Пандус Как подъем на 1 этаж по лестнице
Пронос от 20 до 50 метров  350
Пронос от 50 до 100 метров 700

Доставка в пригород (межкомнатные двери)

Населённый пункт км 1 км Километраж Доставка Итого
Агалатово 18 60 1080 2500 3580
Белоостров 16 60 960 2500 3460
Бугры 0 60 0 2500 2500
Вартемяги 14 60 840 2500 3340
Васкелово 38 60 2280 2500 4780
Верхние Осельки 21 60 1260 2500
3760
Всеволожск(мкр. Южный) 18 60 1080 2500 3580
Всеволожск 10 60 600 2500 3100
Гатчина 30 60 1800 2500 4300
Гарболово 40 60 2400 2500 4900
Горбунки 8 60 480 2500 2980
Горская 8 60 480 2500 2980
Горелово 0 60 0 2500 2500
Гостилицы 28 60 1680 2500 4180
Грузино 35 60 2100 2500 4600
Девяткино 0 60 0 2500 2500
ЖК Новая Охта ( Д.Хармса,К. Чуковского) 0 60 0 2500 2500
Жк Цветной город ( д. Рыбацкое) 0 60 0 2500 2500
Зеленогорск 35 60 2100 2500 4600
Касимово 18 60 1080 2500 3580
Кавголово 15 60 900 2500 3400
Керро 29 60 1740 2500 4240
Кипень 16 60 960 2500 3460
Кировск 33 60 1980 2500 4480
Колпино 15 60 900 2500 3400
Колтуши 8 60 480 2500 2980
Комарово 30 60 1800 2500 4300
Коммунар 25 60 1500 2500 4000
Красное Село 8 60 480 2500 2980
Кронштадт 29 60 1740 2500 4240
Кузьмолово 13 60 780 2500 3280
Лаголово 15 60 900 2500 3400
Лахта 0 60 0 2500 2500
Ленинское 35 60 2100 2500 4600
Лесколово 24 60 1440 2500 3940
Лисий Нос 8 60 480 2500 2980
Ломоносов 10 60 600 2500 3100
Лупполово 8 60 480 2500 2980
Металлострой 5 60 300 2500 2800
Медный завод 14 60 840 2500 3340
Мистолово 6 60 360 2500 2860
Мурино 0 60 0 2500 2500
Невская Дубровка 25 60 1500 2500 4000
Нижние Осельки 17 60 1020 2500 3520
Новоселье 0 60 0 2500 2500
Новое Девяткино 0 60 0 2500 2500
Осельки 19 60 1140 2500 3640
Осиновая роща 0 60 0 2500 2500
Отрадное(юг) 17 60 1020 2500 3520
Павловск 17 60 1020 2500 3520
Первомайское 46 60 2760 2500 5260
Песочный 6 60 360 2500 2860
Петергоф 0 60 0 2500 2500
п. им. Морозова 33 60 1980 2500 4480
п. им. Свердлова 10 60 600 2500 3100
пос. Тельмана 17 60 1020 2500 3520
Понтоный 9 60 540 2500 3040
Приветенское 53 60 3180 2500 5680
Пушкин 12 60 720 2500 3220
Репино 26 60 1560 2500 4060
Русско-Высоцкое 18 60 1080 2500 3580
Ропша 10 60 600 2500 3100
Рощино 49 60 2940 2500 5440
Скотное 12 60 720 2500 3220
Саперный 11 60 660 2500 3160
Солнечное 23 60 1380 2500 3880
Солнечное(ЖК Свет Внутри) 25 60 1500 2500 4000
Сертолово 6 60 360 2500 2860
Сертолово ( мкр. Новое Сертолово) 9 60 540 2500 3040
Сертолово(Черная речка) 11 60 660 2500 3160
Сертолово( ЖК Золотые Купола) 14 60 840 2500 3340
Сестрорецк 18 60 1080 2500 3580
Стрельна 0 60 0 2500 2500
Старая 6 60 360 2500 2860
Старо-Паново 0 60 0 2500 2500
Токсово 18 60 1080 2500 3580
Тосно 38 60 2280 2500 4780
Шлиссельбург 33 60 1980 2500 4480
Шушары( возле КАД) 0 60 0 2500 2500
Шушары (Славянка) 13 60 780 2500 3280
Шушары(территория Пулковское) 8 60 480 2500 2980
Шушары( Ленсоветовский) 8 60 480 2500 2980
Юкки 0 60 0 2500 2500
ЖК Юнтолово 0 60 0 2500 2500
Янино-1 0 60 0 2500 2500
Янино- 2 5 60 300 2500 2800

Если населённого пункта нет в таблице, считаем от ближайшего фиксированного, если ничего нет рядом, то от черты города 60 руб./км + стоимость доставки.

Мы используем файлы cookies и сервисы сбора технических данных посетителей (данные об IP-адресе, местоположении и др.) для улучшения качества обслуживания. Продолжая пользоваться сайтом, Вы даете согласие на использование файлов cookie.