Межкомнатные двери (экошпон)
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Установка стандартного дверного блока (высота полотна до 2050мм) | 6500 / 4700 от 2-х блоков |
| Установка двустворчатого дверного блока (высота полотна до 2050мм) | 8500 |
| Установка нестандартного дверного блока (высота полотна от 2050мм) | 8500/ 6100 от 2-х блоков |
| Установка нестандартного двустворчатого дверного блока (высота полотна от 2050 мм) | 12300 |
Межкомнатные двери (эмаль)
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Установка стандартного дверного блока (высота полотна до 2050мм) | 7500 / 5100 от 2-х блоков |
| Установка двустворчатого дверного блока (высота полотна до 2050мм) | 10500 |
| Установка нестандартного дверного блока (высота полотна от 2050мм) | 9500 / 8100 от 2-х блоков |
| Установка нестандартного двустворчатого дверного блока (высота полотна от 2050 мм) | 14900 |
Инженерные системы/ Интерьерные решения
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Установка откатной двери в покрытии ЭКОШПОН / ЭМАЛИТ / ЭМАЛЮКС /ЭМАЛЬ | 7800 / 5700 от 2-х блоков |
| Установка двойной откатной двери в покрытии ЭКОШПОН / ЭМАЛИТ/ ЭМАЛЮКС/ ЭМАЛЬ | 10600 |
|
Установка механизма синхронного открывания для двойной откатной двери |
3960 |
|
Врезка нижней направляющей откатной системы |
1600 |
| Установка скрытой двери Invisible под покраску (высота полотна до 2050мм) | 9000 / 6000 от 2-х блоков |
| Установка скрытой двери Invisible Revers под покраску (обратного открывания) (высота полотна до 2050мм) | 9000 / 6000 от 2-х блоков |
| Установка скрытой нестандартной двери Invisible (высота полотна от 2050мм) | 11700 / 7800 от 2-х блоков |
| Установка скрытой нестандартной двери Invisible Revers под покраску (обратного открывания) (высота полотна от 2050мм) | 11700 / 7800 от 2-х блоков |
| Установка Пеналбокс 1 этап(сборка и установка конструкции на чистовой пол) | 13200 |
| Установка Пеналбокс 2 этап(навес полотна, врезка ручек/замков, регулировка) | 6600 |
| Установка Пеналбокс двупольный 1 этап (сборка и установка конструкции на чистовой пол) | 16500 |
| Установка Пеналбокс двупольный 2 этап (навес полотна, врезка ручек/замков, регулировка) | 9900 |
| Установка портала для Пеналбокса (на 2-м этапе) на одну сторону/ на две стороны | 2850 / 5500 |
| Установка фрамуги шириной до 900 мм в покрытии ЭКОШПОН/ ЭМАЛИТ/ ЭМАЛЮКС/ ЭМАЛЬ | 4500 |
| Установка фрамуги шириной от 900 мм в покрытии ЭКОШПОН/ ЭМАЛИТ/ ЭМАЛЮКС/ ЭМАЛЬ | 7500 |
|
Установка фальш-фрамуги горизонтальной над одностворчатой дверью |
4500 |
|
Установка фальш-фрамуги вертикальной |
4500 |
| Установка откатной системы MAGIC/INVISIBLE | 10000 |
| Установка стеновых панелей за кв.м. (округление кратно кв.м.) | 5800 |
| Установка декоративных реек к стене за м.п. | 300 |
| Установка декоративных реек к потолку за м.п. | 450 |
|
Установка реечных перегородок за шт. |
1600 |
| Установка реечных перегородок развернутых на 45 градусов за шт. | 2100 |
Обрамление проема
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
|
Установка доборного бруса (шир. до 200 мм) (за комплект) без распуска |
1700 |
|
Обрамление проема добором между металлической и 2-ой входной дверью |
2900 |
|
Обрамление проема (ПОРТАЛ) до 200*2100 мм без распуска |
4500 |
|
Обрамление проема (ДВОЙНОЙ ПОРТАЛ) до 400*2100 мм без распуска |
6000 |
|
Обрамление проема (Н/СТ ПОРТАЛ) более 300*2400 мм без распуска |
9500 |
|
Установка обратного доборного бруса (НЕ рекомендуется) без распуска |
3500 |
|
Установка доборного бруса через шпонку дополнительно (за каждый комплект) |
450 |
|
Распуск доборного бруса по длине (за 1 м/п) |
135 |
|
Распуск наличника/телескоп наличника по длине (за шт.) |
380 |
|
Распуск дверной коробки по длине (выборка четверти) |
550 |
Врезка фурнитуры
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
|
Врезка и установка сантехнической защелки/магнитной защелки |
900 |
|
Врезка и установка врезного замка под цилиндр |
1000 |
|
Врезка и установка ответной части сантехнической защелки/магнитной защелки (при заводской врезке) |
270 |
|
Врезка и установка завертки |
280 |
|
Врезка скрытой петли Morelli H2/H4, Kubica, KronaKoblenz 26 PD |
900 |
|
Врезка ручек Luxury (Morelli) ВСЯ СЕРИЯ |
800 |
|
Установка доп. фурнитуры (ригель, петля, стопор -1шт) |
400 |
|
Установка доводчика на откатную дверь |
2150 |
|
Врезка ручек "лодочек" для откатной двери (1 откатной) |
550 |
|
Установка стопора "Фантом" с врезкой в пол (кроме кафеля и теплого пола) |
2600 |
|
Установка PUSH-системы в пенал |
1400 |
|
Установка фурнитуры клиента (на один проем) |
550 |
|
Установка "Умного" порога |
2000 |
Установка погонажных и декоративных элементов
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Установка порога | 700 |
| Установка алюминиевого порога | 800 |
| Установка карниза (одна сторона) | 1000 |
| Установка декоративного квадрата 1шт (банкетка) | 200 |
| Установка широкого наличника от 100мм/фигурного наличника (дополнительно) за проем | 1200 |
| Установка широкого наличника от 100мм на верхнюю часть (за проем) | 600 |
| Установка наличников без монтажа двери отдельно (за проем) | 1200 |
| Доплата за установку коробки компланар (дополнительно к установке) | 1200 |
| Доплата за установку фигурного наличника с заусовкой под 45гр. (1 сторона) | 400 |
| Установка плинтуса (на клей, расход 10 п.м./1 тюбик) | 750 |
| Стык плинтуса с наличником (умный угол) | 550 |
| Сращивание 2-ух наличников (за сторону) | 1100 |
Работы с проемом
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Увеличение проема гипрок/штукатурка за м/п | 800 |
| Уменьшение проема (с материалами заказчика) | 600 |
| Увеличение проема за м/п, толщина стены до 80мм(ж/б не делаем) | 2120 |
| Подрезка кафельной плитки за м/п | 970 |
| Укрепление дверного проема (одна сторона) | 800 |
| Наценка за монтаж двойного блока ванна/туалет (корабль, хрущевка) | 2200 |
Прочие работы
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| ДЕМОНТАЖ стандатрный блок (без утилизации) | 800 |
| ДЕМОНТАЖ нестандарт/ старый фонд/ сложный (без утилизации) | 1400 |
| Резка металлической коробки (Invisible) за один рез | 1100 |
| Навешивание и регулировка полотна на коробку Invisible за шт. (выезд считаем отдельно) | 1760 |
| Подрезка дверного полотна в покрытии эмаль (если возможно) полотно снимается с гарантии | 1800 |
| Подрезка дверного полотна в покрытии экошпон (если возможно) полотно снимается с гарантии | 1800 |
| Врезка лючка/лаза для животных, полотно снимается с гарантии | 2640 |
| Сверления отверстий в панели, доборном брусе (под розетку/выключатель) 1 отв. | 1500 |
| Подрезка плинтуса при установке двери (за один рез до 70мм) | 200 |
| Работа с подключением инструмента к пылесосу (на 40% меньше пыли) | 1350 |
| Скрытый монтаж( комплект расходных материалов на блок) | 1000 |
| Расходные материалы (на 1 проем) | 500 |
| Выезд мастера на монтаж менее 2-х блоков (дополнительно) | 1800 |
| Повторный выезд мастера по вине клиента (дополнительно) | 3000 |
| Минимальный вызов мастера на установку | 6500 |
| Выезд мастера на установку за черту города | 60 руб / км |
| Зоны платной парковки (районы - Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский, Крестовский остров) -1 рабочий день | 1320 |
| Простой мастера (Тихий час в доме и прочее) | 350 руб / час |
| Подъем инструмента выше 3-го этажа | 200 руб / этаж |
| Подъем дверей на монтаже (частный дом) за каждый блок | 250 |
| Монтажные работы в ночные часы (к стоимости установки) | 50% |
Установка металлических дверей
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Монтаж одностворчатого дверного блока (в пределах 1000*2100) | 3300 |
| Монтаж нестандартного одностворчатого дверного блока (от 1050*2200/2300) | 5500 |
| Монтаж двустворчатого дверного блока ( в пределах 1400-1600*2100) | 11000 |
| Монтаж нестандартного двустворчатого дверного блока (от 1600*2200/2300) | 19800 |
| Монтаж при температуре ниже 0 градусов | 1100 |
| Монтаж двери на сварку | 5500 |
| Монтаж МДФ-панели(внешняя, внутренняя) | 7700 |
| Установка фрамуги | 4400 |
| Установка капители | 3300 |
| Установка наличников (МДФ) | 2200 |
Демонтаж металлических дверей
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
|
Демонтаж деревянной двери (без утилизации) |
990 |
| Демонтаж металлической двери (без утилизации) | 1320 |
| Демонтаж нестандартной двери по высоте (без утилизации) | 2200 |
| Демонтаж двустворчатой двери (без утилизации) | 2200 |
Дополнительные работы
| Наименование работ | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Расширение проема вверх (кирпич, бетон, газобетон) (без утилизации мусора) | 2200 |
| Расширение проема одна сторона (кирпич, бетон, газобетон) (без утилизации мусора) | 2200 |
| Демонтаж откосов (гипрок, штукатурка, дерево) (без утилизации мусора) | 1320 |
| Демонтаж порога (спил плитки) (без утилизации мусора) | 1100 |
| Спил наличника (верхний, боковой) (без утилизации мусора) | 1650 |
| Монтаж дверного блока на металлические пластины (с учетом стоимости материалов) | 1650 |
| Монтаж дверного блока на сантехнические болты (с учетом стоимости материалов) | 1100 |
| Монтаж обратной рамы (сварная конструкция) (без учета стоимости материалов) | 6600 |
| Уменьшение дверного проема брусом (50*100, 40*90) (с учетом стоимости материалов) | от 2800 |
| Уменьшение дверного проема брусом (100*100) (с учетом стоимости материалов) | от 3500 |
| Монтажная пена (1 баллон) | 1100 |
| Закладка проема газобетоном до 200мм (верх) (с учетом стоимости материалов) | 2200 |
| Закладка проема газобетоном от 200мм (верх) (с учетом стоимости материалов) | от 3500 |
| Утилизация старой двери | по договоренности |
| Врезка дверного глазка при технической возможности (без учета глазка) | 2200 |
| Наценка за монтаж двери внутреннего открывания | 2200 |